Cboe S&P 500 BuyWrite Index - Alle 5 ETFs auf einen Blick
Name | Anlageklasse | AUM | Durch. Volume | Anbieter | ExpenseRatio | Investment Segment | Index | Auflegungsdatum | NAV | KBV | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global X S&P 500 Covered Call ETF Units 2868.T JP3049750007 | Aktien | 5,992 Mrd. | - | Global X | 0,64 | Large Cap | Cboe S&P 500 BuyWrite Index | 4.11.2022 | 1.042,34 | 0 | 0 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF XYLD US37954Y4750 | Aktien | 3,034 Mrd. | 723.454,4 | Global X | 0,60 | Large Cap | Cboe S&P 500 BuyWrite Index | 24.6.2013 | 38,94 | 5,46 | 28,07 |
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF PBP US46137V3996 | Aktien | 297,438 Mio. | 33.738,91 | Invesco | 0,29 | Large Cap | Cboe S&P 500 BuyWrite Index | 20.12.2007 | 21,96 | 5,30 | 27,24 |
Soundwatch Hedged Equity ETF SHDG US00777X6031 | Aktien | 165,357 Mio. | 3.117,556 | SoundWatch Capital | 0,53 | Large Cap | Cboe S&P 500 BuyWrite Index | 24.10.2022 | 31,21 | 0 | 0 |
iPath CBOE S&P 500 BuyWrite Index ETN BWVTF GB00B1WL1590 | Aktien | 2,11 Mio. | - | iPath | 0,75 | Large Cap | Cboe S&P 500 BuyWrite Index | 22.5.2007 | 92,25 | 0 | 0 |
1

